
Dehiwala (departure) | Moratuwa (arrival) | Duration | Train Ends At | Train No | Train Type |
---|---|---|---|---|---|
04:57 AM | 05:14 AM | 17m | Wadduwa | 8710 | Slow |
05:11 AM | 05:26 AM | 15m | Moratuwa | 4090 | Express |
05:26 AM | 05:41 AM | 15m | Panadura | 8711 | Express |
06:02 AM | 06:19 AM | 17m | Kalutara South | 1507 | Slow |
06:19 AM | 06:36 AM | 17m | Panadura | 1512 | Slow |
06:57 AM | 07:14 AM | 17m | Panadura | 3800 | Slow |
07:06 AM | 07:22 AM | 16m | Beliaththa | 8050 | Express |
07:28 AM | 07:42 AM | 14m | Panadura | 4856 | Semi Express |
07:41 AM | 07:58 AM | 17m | Moratuwa | 1527 | Semi Express |
08:04 AM | 08:21 AM | 17m | Panadura | 3803 | Semi Express |
08:11 AM | 08:28 AM | 17m | Panadura | 4857 | Express |
09:08 AM | 09:25 AM | 17m | Kalutara South | 8736 | Slow |
10:04 AM | 10:26 AM | 22m | Kalutara South | 8741 | Slow |
11:37 AM | 11:54 AM | 17m | Aluthgama | 8742 | Slow |
12:59 PM | 01:16 PM | 17m | Kalutara South | 8744 | Slow |
01:57 PM | 02:14 PM | 17m | Panadura | 8748 | Slow |
02:22 PM | 02:39 PM | 17m | Aluthgama | 8751 | Slow |
02:37 PM | 02:54 PM | 17m | Panadura | 8749 | Slow |
03:47 PM | 04:04 PM | 17m | Panadura | 8756 | Slow |
04:19 PM | 04:36 PM | 17m | Moratuwa | 8762 | Slow |
04:45 PM | 05:02 PM | 17m | Kalutara South | 8761 | Slow |
04:52 PM | 05:07 PM | 15m | Panadura | 8763 | Express |
05:18 PM | 05:34 PM | 16m | Aluthgama | 8758 | Semi Express |
05:44 PM | 06:01 PM | 17m | Kalutara South | 8759 | Slow |
06:14 PM | 06:31 PM | 17m | Galle | 1595 | Semi Express |
06:42 PM | 06:59 PM | 17m | Aluthgama | 1575 | Slow |
06:58 PM | 07:15 PM | 17m | Aluthgama | 8772 | Slow |
07:38 PM | 07:55 PM | 17m | Kalutara South | 8777 | Express |
08:12 PM | 08:29 PM | 17m | Aluthgama | 8780 | Slow |
09:02 PM | 09:19 PM | 17m | Kalutara South | 8782 | Slow |
09:57 PM | 10:14 PM | 17m | Aluthgama | 8783 | Slow |
Also Check Moratuwa to Dehiwala
Trip overview
The average train ride from Dehiwala to Moratuwa takes about 16m, while the fastest one takes 14m. Trains run several times a day. On weekends and holidays, the journey may take longer.
On selected date which is 2025-06-02 (Monday) there will be 31 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Dehiwala to Moratuwa ?
When does the first train leave from Dehiwala ?
When does the last train leave from Dehiwala ?
How many trains are there from Dehiwala to Moratuwa ?
What is the contact number of Dehiwala Railway Station?
What is the contact number of Moratuwa Railway Station?
The fastest train is train no 4856, taking approximately 00:14:00m duration. Train departure from Dehiwala at 07:28 AM and arrive to Moratuwa at 07:42 AM
The first train is at 04:57 AM , which is train no 8710.
The last train from is at 09:57 PM, which is train no 8783
There are 31 train schedules from Dehiwala to Moratuwa on 2025-06-02