| Pallewala (departure) | Veyangoda (arrival) | Duration | Train Ends At | Train No | Train Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:16 AM | 04:26 AM | 10m | Kalutara South | 1507 | Slow |
| 05:12 AM | 05:22 AM | 10m | Colombo Fort | 1518A | Slow |
| 05:39 AM | 05:49 AM | 10m | Panadura | 4856 | Semi Express |
| 05:53 AM | 06:02 AM | 9m | Moratuwa | 1527A | Slow |
| 06:10 AM | 06:20 AM | 10m | Colombo Fort | 1535 | Semi Express |
| 06:20 AM | 06:30 AM | 10m | Colombo Fort | 1537 | Semi Express |
| 06:40 AM | 06:49 AM | 9m | Colombo Fort | 1525 | Semi Express |
| 06:50 AM | 06:56 AM | 6m | Colombo Fort | 1531A | Express |
| 07:02 AM | 07:11 AM | 9m | Colombo Fort | 1526A | Semi Express |
| 07:12 AM | 07:22 AM | 10m | Colombo Fort | 1542A | Slow |
| 07:30 AM | 07:40 AM | 10m | Colombo Fort | 4859A | Semi Express |
| 07:39 AM | 07:48 AM | 9m | Colombo Fort | 1538 | Slow |
| 08:27 AM | 08:36 AM | 9m | Colombo Fort | 1536 | Slow |
| 09:33 AM | 09:42 AM | 9m | Colombo Fort | 1549 | Slow |
| 10:58 AM | 11:05 AM | 7m | Colombo Fort | 1546 | Express |
| 11:03 AM | 11:12 AM | 9m | Colombo Fort | 1550 | Slow |
| 12:03 PM | 12:12 PM | 9m | Colombo Fort | 1551 | Slow |
| 01:48 PM | 01:58 PM | 10m | Colombo Fort | 4552 | Slow |
| 02:25 PM | 02:35 PM | 10m | Colombo Fort | 1565 | Slow |
| 03:40 PM | 03:50 PM | 10m | Colombo Fort | 1566 | Slow |
| 04:36 PM | 04:46 PM | 10m | Colombo Fort | 1568 | Slow |
| 05:25 PM | 05:35 PM | 10m | Colombo Fort | 1581 | Slow |
| 06:16 PM | 06:26 PM | 10m | Colombo Fort | 1569 | Semi Express |
| 07:04 PM | 07:15 PM | 11m | Colombo Fort | 1578A | Semi Express |
| 08:06 PM | 08:16 PM | 10m | Colombo Fort | 1576 | Slow |
Also Check Veyangoda to Pallewala
Pallewala to Veyangoda train ticket prices
| Class | Price |
|---|---|
| 2nd Class | Rs. 50.00 |
| 3rd Class | Rs. 20.00 |
Click to Book Tickets (via pravesha)
Distance between stations : 6.44 km
Trip overview
The average train ride from Pallewala to Veyangoda takes about 9m, while the fastest one takes 6m. Trains run several times a day. On weekends and holidays, the journey may take longer.
On selected date which is 2025-11-08 (Saturday) there will be 25 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Pallewala to Veyangoda ?
When does the first train leave from Pallewala ?
When does the last train leave from Pallewala ?
How many trains are there from Pallewala to Veyangoda ?
What is the contact number of Pallewala Railway Station?
What is the contact number of Veyangoda Railway Station?
The fastest train is train no 1531A, taking approximately 00:06:00m duration. Train departure from Pallewala at 06:50 AM and arrive to Veyangoda at 06:56 AM
The first train is at 04:16 AM , which is train no 1507.
The last train from is at 08:06 PM, which is train no 1576
There are 25 train schedules from Pallewala to Veyangoda on 2025-11-08