| Ambeypussa (departure) | Veyangoda (arrival) | Duration | Train Ends At | Train No | Train Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:28 AM | 03:46 AM | 18m | Moratuwa | 4090 | Express |
| 03:51 AM | 04:26 AM | 35m | Kalutara South | 1507 | Slow |
| 04:51 AM | 05:22 AM | 31m | Colombo Fort | 1518 | Slow |
| 05:18 AM | 05:49 AM | 31m | Panadura | 4856 | Semi Express |
| 05:33 AM | 06:02 AM | 29m | Moratuwa | 1527 | Semi Express |
| 05:41 AM | 06:12 AM | 31m | Colombo Fort | 1528 | Semi Express |
| 05:50 AM | 06:20 AM | 30m | Colombo Fort | 1535 | Semi Express |
| 06:04 AM | 06:30 AM | 26m | Colombo Fort | 1537 | Semi Express |
| 06:46 AM | 07:11 AM | 25m | Colombo Fort | 1526 | Semi Express |
| 06:49 AM | 07:17 AM | 28m | Colombo Fort | 1542 | Semi Express |
| 07:20 AM | 07:48 AM | 28m | Colombo Fort | 1538 | Slow |
| 08:08 AM | 08:36 AM | 28m | Colombo Fort | 1536 | Slow |
| 08:35 AM | 08:55 AM | 20m | Beliaththa | 4086 | Express |
| 09:14 AM | 09:42 AM | 28m | Colombo Fort | 1549 | Slow |
| 10:39 AM | 11:12 AM | 33m | Colombo Fort | 1550 | Slow |
| 11:44 AM | 12:12 PM | 28m | Colombo Fort | 1551 | Slow |
| 01:27 PM | 01:58 PM | 31m | Colombo Fort | 4552 | Slow |
| 02:04 PM | 02:35 PM | 31m | Colombo Fort | 1565 | Slow |
| 03:19 PM | 03:50 PM | 31m | Colombo Fort | 1566 | Slow |
| 04:15 PM | 04:46 PM | 31m | Colombo Fort | 1568 | Slow |
| 05:04 PM | 05:35 PM | 31m | Colombo Fort | 1581 | Slow |
| 05:18 PM | 05:37 PM | 19m | Colombo Fort | 1020 | Express |
| 06:17 PM | 06:42 PM | 25m | Colombo Fort | 1578 | Semi Express |
| 07:07 PM | 07:40 PM | 33m | Colombo Fort | 1570 | Semi Express |
| 07:35 PM | 08:16 PM | 41m | Colombo Fort | 1576 | Slow |
| 09:51 PM | 10:22 PM | 31m | Colombo Fort | 1591 | Slow |
Also Check Veyangoda to Ambeypussa
Ambeypussa to Veyangoda train ticket prices
| Class | Price |
|---|---|
| 2nd Class | Rs. 100.00 |
| 3rd Class | Rs. 60.00 |
Click to Book Tickets (via pravesha)
Distance between stations : 18.75 km
Trip overview
The average train ride from Ambeypussa to Veyangoda takes about 28m, while the fastest one takes 18m. Trains run several times a day. On weekends and holidays, the journey may take longer.
On selected date which is 2025-11-14 (Friday) there will be 26 train schedules.
FAQ
What is the fastest train from Ambeypussa to Veyangoda ?
When does the first train leave from Ambeypussa ?
When does the last train leave from Ambeypussa ?
How many trains are there from Ambeypussa to Veyangoda ?
What is the contact number of Ambeypussa Railway Station?
What is the contact number of Veyangoda Railway Station?
The fastest train is train no 4090, taking approximately 00:18:00m duration. Train departure from Ambeypussa at 03:28 AM and arrive to Veyangoda at 03:46 AM
The first train is at 03:28 AM , which is train no 4090.
The last train from is at 09:51 PM, which is train no 1591
There are 26 train schedules from Ambeypussa to Veyangoda on 2025-11-14